در این مطلب با توجه به نیاز بسیاری از افراد و داوطلبان و به ویژه دانشجویان دکتری به لغات و اصطلاحات تخصصی، قصد داریم اصطلاحات و لغات برق و الکترونیک را برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده ایم. با ما همراه شوید
انباشتگی حفره | hole storage |
میان تهی | hollow |
آند میان تهی | hollow anode |
کاتد میان تهی | hollow cathode |
هادی میان تهی | hollow conductor |
هسته میان تهی | hollow core |
الکترود میان تهی | hollow electrode |
محور میان تهی | hollow shaft |
فضای خالی | hollow space |
روشنایی خانه | home lighting |
همگنی | homogeneity |
همگن | homogeneous |
میدان یکنواخت | homogeneous field |
تابش یکنواخت | homogeneous radiation |
همقطبی | homopolar |
قدرت اسب (اسب بخار) | horsepower |
گرم | hot |
کاتد گرم | hot cathode |
الکترود گرم | hot electrode |
خط برقدار | hot line |
زمانشمار | hour meter |
کابل داخلی | house cable |
مولد برق خانگی | house generator |
سیم کشی خانه | house wiring |
تموج، اغتشاش صوتی | hum |
اثر اغتشاش | hum effect |
ضریب تموجات | hum factor |
فرکانس اغتشاش | hum frequency |
ولتاژ تموج | hum voltage |
خطای انسان | human error |
مرطوب | humid |
رطوبت | humidity |
هایبرید، هیبرید | hybrid |
مدار هایبرید | hybrid circuit |
ماتریس هایبرید | hybrid matrix |
تکنولوژی هایبرید | hybrid technology |
هیدرولیکی، هیدرولیک | hydraulic |
ترمز هیدرولیکی | hydraulic brake |
کنترل هیدرولیکی | hydraulic control |
محرک هیدرولیکی | hydraulic drive |
پمپ هیدرولیکی | hydraulic pump |
توربین هیدرولیکی | hydraulic turbine |
علم هیدرولیک | hydraulics |
هیدروالکتریکی | hydroelectric |
نیروگاه آبی | hydroelectric power plant |
نیروگاه آبی | hydroelectric power station |
هیدروژن(ایدروژن) | hydrogen |
مولد نیروی آب | hydrogenerator |
هذلولی | hyperbola |
کاملا خالص | Hyper-pure |
فوق حساس | hypersensitive |
فوق حساسیت | hypersensitivity |
فوق صوتی | hypersonic |
سرعت فوق صوت | hypersonic speed |
فوق همزمان | Hyper-synchronous |
هیسترزیس | hysteresis |
ضریب هیسترزیس | hysteresis coefficient |
ثابت هیسترزیس | hysteresis constant |
منحنی هیسترزیس | hysteresis curve |
چرخه هیسترزیس | hysteresis cycle |
انرژی هیسترزیس | hysteresis energy |
خطای هیسترزیس | hysteresis error |
ضریب هیسترزیس | hysteresis factor |
حلقه هیسترزیس | hysteresis loop |
تلف هیسترزیس | hysteresis loss |
هیسترزیس سنج | hysteresis meter |
موتور هیسترزیس | hysteresis motor |
بسامد متوسط | idling frequency |
آی سی | IC |
آیکونوسکوپ | iconoscope |
خازن آرمانی | ideal capacitor |
هادی آرمانی | ideal conductor |
بلور آرمانی | ideal crystal |
دی الکتریک(عایق) آرمانی | ideal dielectric |
بازده آرمانی | ideal efficiency |
وضعیت آرمانی | ideal position |
سیملوله (سیم پیچی) آرمانی | ideal solenoid |
شناسایی | identification |
ساکن، دواته، کور | idle |
جریان کور – دواته | idle current |
خط آزاد تلفن | idle junction |
خط آزاد | idle line |
وضعیت سکون | idle position |
توان کور(دواته) | idle power |
زمان بی باری | idle time |
ولتاژ کور (دواته) | idle voltage |
بی باری | idling |
جرقه زن(گیرانه) | igniter |
اشتعال(احتراق) | ignition |
کابل جرقه | ignition cable |
پیچک جرقه | ignition choke |
مدار جرقه | ignition circuit |
شرط اشتعال | ignition condition |
مقسم جرقه | ignition distributor |
الکترود جرقه | ignition electrode |
فاصله جرقه | ignition gap |
نقطه اشتعال | ignition point |
همسو ساز بخار جیوه | ignition rectifier |
ولتاژ جرقه | ignition voltage |
افروزه ایگنیترون | ignitron |
شدت روشنایی | illuminance |
منور (نوع نور) | illuminant |
رنگ نور | illuminant chromaticity |
روشنایی | illuminating |
مهندسی روشنایی | illuminating engineering |
سیستم روشنایی | illuminating system |
پرتو افشانی | illumination |
روشنایی سنج | illumination meter |
روش روشنایی | illumination method |
لوکسمتر | illumination photometer |
تشریح، تفسیر، تصویر | illustration |
نمودار بیانی | illustrative diagram |
تصویر، سیما | image |
روشنی تصویر | image brightness |
حامل تصویر | image carrier |
پادسانی تصویر | image contrast |
مختصات تصویر | image coordinates |
انحراف تصویر | image deflection |
جابجایی (تغییر مکان) تصویر | image displacement |
چولگی تصویر | image distortion |
میدان تصویر | image field |
تصویر سازی | image formation |
بسامد (فرکانس) تصویر | image frequency |
آیکونوسکپ تصویر | image iconoscope |
واژگونی تصویر | image inversion |
خط تصویر | image line |
نقطه تصویر | image point |
پتانسیل تصویر | image potential |
کیفیت تصویر | image quality |
پاسخ (واکنش) تصویر | image response |
برگشت (واژگونی) تصویر | image reversal |
انحراف تصویر | image shift |
نمایش تصویری | imagery |
موهومی،انگاری، خیالی | imaginary |
محور موهومی | imaginary axis |
جریان کور | imaginary current |
عدد موهومی | imaginary number |
بخش موهومی | imaginary part |
ریشه موهومی | imaginary root |
واحد موهومی | imaginary unit |
ولتاژ کور | imaginary voltage |
بی حرکت | Immobile |
بی حساسیت | immunity |
برخورد، ضربه | impact |
شتاب برخورد | impact acceleration |
تحریک ضربه ای | impact excitation |
نیرو برخورد | impact force |
آسیب زدن | impair |
مقاومت ظاهری(مقاومت صوری برق در برابرجریان متناوب) | impedance |
پل امپدانس | impedance bridge |
پیچک | impedance coil |
مبدل امپدانس | impedance converter |
ولتاژ اتصال کوتاه | impedance drop |
تلف اتصال کوتاه | impedance loss |
تطبیق امپدانس (خط) | impedance match [line] |
ماتریس امپدانس | impedance matrix |
نسبت امپدانس | impedance ratio |
رله امپدانس | impedance relay |
مبدل امپدانس | impedance transformer |
مثلث امپدانسها | impedance triangle |
ولتاژ اتصال کوتاه | impedance voltage |
ناتمام، ناقص | imperfect |
اصلاح کردن | improve |
اصلاح | improvement |
ضربه جریان یا ولتاژ | impulse |
دامنه ضربه | impulse amplitude |
فروپاشی ضربه ای | impulse breakdown |
ضربان شمار | impulse counter |
آشکار ساز ضربان | impulse detector |
تخلیه ضربه ای | impulse discharge |
چولگی(اعوجاج، تحریف) ضربان | impulse distortion |
مدت ضربان | impulse duration |
تحریک ضربه ای | impulse excitation |
تابع ضربه | impulse function |
مولد فشار ضربه ای | impulse generator |
لختی ضربه | impulse inertia |
ضربان شمار | impulse meter |
نسبت ضربه | impulse ratio |
ضباط (ضبط کننده) ضربان | impulse recorder |
رله ضربه ای | impulse relay |
ولتاژ ضربه | impulse voltage |
موج ضربه | impulse wave |
پهنای ضربه | impulse width |
بی دقت | inaccuracy |
غیر فعال(خنثی) | inactive |
زمان غیر فعال | inactive time |
ملتهب (تابان) | incandescent |
افروزه رشته ای | incandescent lamp |
نور التهاب | incandescent light |
ورودی | incoming |
مدار ورودی | incoming circuit |
خط ورودی | incoming line |
افزایش | increase |
افزایش پتانسیل | increase in potential |
افزایش پادسانی | increase of contrast |
افزایش جریان | increase of current |
افزایش فشار | increase of pressure |
تابع صعودی | increasing function |
نابستگی | independence |
نابسته | independent |
غیر مستقیم | indirect |
گرمایش غیر مستقیم | indirect heating |
روشنایی غیر مستقیم | indirect lighting |
عملکرد غیر مستقیم | indirect operation |
مبهم، غیر واضح | indistinct |
تمیز ناپذیری | Indistinguishability |
القا کردن | induce |
مقاومت کور القایی | inductance |
سیم پیچ القا | inductance coil |
پیوست القایی | inductance coupling |
القا، القای کاهنربایی، تولید ولتاژ، اندوختش | induction |
بوبین اندوکسیون | induction coil |
جریان القایی | induction current |
میدان القا | induction field |
کوره القایی | induction furnace |
مولد آسنکرون | induction generator |
ماشین القایی | induction machine |
کنتور القایی | induction meter |
موتور آسنکرون – القایی | induction motor |
القایی، سلفی | inductive |
ثابت دی الکتریسیته | inductive capacity |
مدار سلفی | inductive circuit |
پیوست سلفی | inductive coupling |
جریان سلفی | inductive current |
بار سلفی | inductive load |
صنعتی، ساختکوش | industrial |
صنعت، ساختکوشی | industry |
الکترونیک صنعتی | industry electronics |
بی اثر، بی تاثیر | ineffective |
نا کشسانی (بدون کشسانی) | inelastic |
لختی | inertia |
بی پایان، نا محدود | infinite |
تاثیر | influence |
تاثیر حرارت | influence of heat |
تاثیر فشار | influence of pressure |
اطلاعات، داده ها | information |
واحد اطلاعات | information bit |
حامل اطلاعات | information carrier |
محتوی اطلاعات | information content |
برگشت اطلاعات | information feedback |
جریان اطلاعات | information flow |
داده پردازی | information processing |
مقدار اطلاعات | information quantity |
سرعت اطلاعات | information rate |
منبع اطلاعات | information source |
انباشت اطلاعات | information storage |
دادخ رسانی | information transmission |
واحد اطلاعات | information unit |
فروسرخ | infrared |
مادون صوت | infrasonic |
دروازه بازدارنده | inhibit gate |
ناهمگنی | inhomogeneity |
ناهمگن | inhomogeneous |
معادله ناهمگن | inhomogeneous equation |
میدان ناهمگن | inhomogeneous field |
خط ناهمگن | inhomogeneous line |
بخش ناهمگن | inhomogeneous part |
آغازین | initial |
افشانک | injector |
آسیب زدن | injure |
پتانسیل آسیب رسان | injury potential |
دریچه ورودی | inlet |
دوشاخه دستگاه | inlet plug |
ظرفیت داخلی | inner capacity |
قطر داخلی | inner diameter |
هم فاز | inphase |
جریان هم فاز | inphase current |
سیگنال هم فاز | inphase signal |
ولتاژ هم فاز | inphase voltage |
ورودی، درونداد، اولیه | input |
ادمیتانس ورودی | input admittance |
خازن ورودی | input capacitor |
کارت درونداد | input card |
مدار ورودی | input circuit |
جریان ورودی | input current |
داده های درونداد | input data |
دستگاه درونداد | input device |
دیود ورودی | input diode |
الکترود ورودی | input electrode |
امپدانس (مقاومت ظاهری) ورودی | input impedance |
ورود جریان | input of current |
برنامه درونداد | input programme |
سیگنال ورودی | input signal |
منبع: ایران ترجمه