در این مطلب با توجه به نیاز بسیاری از افراد و داوطلبان و به ویژه دانشجویان دکتری به لغات و اصطلاحات تخصصی، قصد داریم اصطلاحات و لغات برق و الکترونیک را برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده ایم. با ما همراه شوید
قلعه، ستیغ، بیشینه | peak |
کنترل فشار هوا | pneumatic control |
ناظم (کنترل کننده) بادی | pneumatic controller |
عمل با فشار هوا | pneumatic operation |
منگنه بادی | pneumatic punch |
کلید بادی | pneumatic switch |
سیستم بادی | pneumatic system |
ایجاد دو قطب، قطبش | polarization |
جریان قطبش | polarization current |
جهت قطبش | polarization direction |
ولتاژ قطبش | polarization voltage |
قطب، دکل | pole |
سیستم برق چند فاز، چند فاز | polyphase |
پتانسیل، ولتاژ | potential |
سد پتانسیل | potential barrier |
منحنی پتانسیل | potential curve |
نمودار پتانسیل | potential diagram |
اختلاف پتانسیل | potential difference |
پخش پتانسیل | potential distribution |
مقسم پتانسیل | potential divider |
افت پتانسیل | potential drop |
انرژی پتانسیل | potential energy |
تعادل پتانسیل | potential equalization |
معادله پتانسیل | potential equation |
میدان پتانسیل | potential field |
تابع پتانسیل | potential function |
شدت میدان | potential gradient |
سد پتانسیل | potential hill |
پرش پتانسیل | potential jump |
گره ولتاژ | potential node |
افزایش پتانسیل | potential rise |
توان، نیرو | power |
کابل نیرو | power cable |
جریان قوی | power current |
مهندس نیرو | power engineer |
مهندسی نیرو | power engineering |
نیروگاه | power house |
خط جریان قوی | power line |
شبکه نیرو | power mains |
سنجش نیرو | power measurement |
توانسنج | power meter |
پریز | power outlet |
نیروگاه | power plant |
نیروگاه | power station |
واحد نیروگاه | power station unit |
منبع تغذیه | power supply |
شبکه نیرو | power system |
برقرسانی | power transfer |
ولتگردان نیرو | power transformer |
انتقال نیرو | power transmission |
روش، روش ساخت | process |
فراروند | process |
پردازش | processing |
پردازنده | processor |
سازنده | producer |
فرآورش | production |
برنامه | program |
برنامه نوشتن، برنامه | Programme / Program |
کارت برنامه | program card |
نمودار برنامه | program chart |
کنترل برنامه | program control |
تعویض برنامه | program exchange |
جریان برنامه | program flow |
دستور برنامه | program instruction |
زبان برنامه | program language |
تهیه برنامه | program preparation |
برنامه نویس | programmer |
برنامه نویسی | programming |
خطای برنامه نویسی | programming error |
زبان برنامه نویسی | programming language |
روش برنامه نویسی | programming method |
سیستم برنامه نویسی | programming system |
انتشار | propagation |
حفاظت کردن، حمایت کردن | protect |
حفاطت، حراست، حمایت | protection |
تدبیر حفاظتی | protection measure |
رهاساز محافظ | protection relay |
جریان تپشی | pulsating current |
ولتاژ تپشی | pulsating voltage |
تپ | pulse |
پلی وینیل کلراید | P.V.C. |
کیفیت، چونی، خصوصیت | quality |
کنترل کیفیت | quality control |
کیفیت روشنایی | quality of lighting |
کیفیت صوتی | quality of sound |
مقدار، کمیت، چندی | quantity |
رادار | radar |
پرتوی، شعاعی، محوری، تابشی | radial |
پرتوزا، رادیواکتیو، پرتو افشان، تابش دار | radioactive |
عنصر پرتوزا | radioactive element |
پرتوزایی، رادیواکتیویته ،تابش، پرتوافشانی | radioactivity |
نامی، مجاز، ارزیابی شده | rated |
شرایط نامی | ratings |
نسبت، سهم | ratio |
نسبت سنج | ratio meter |
پرتو، شعاع | ray |
مقاومت- خازن | RC |
همسوسازی، یکسو سازی | rectification |
همسوساز، یکسو کننده | rectifier |
مدار همسوساز | rectifier circuit |
دیود همسوساز | rectifier diode |
متناوب ساز | rectifier inverter |
اتصال همسوسازی | rectifier junction |
واحد همسوسازی | rectifier unit |
عمل همسوسازی، یکسوسازی | Rectifying action |
همسوکردن، تصحیح کردن، یکسوسازی | rectify |
باز تابیدن | reflect |
بازتابش | reflection |
رهاساز | relay |
همنوایی، هم آوایی | resonance |
مدار همنوایی | resonance circuit |
منحنی همنوایی | resonance curve |
نقطه همنوایی | resonance point |
حالت همنوایی | resonance state |
پاسخ | response |
برگشت | return |
کابل برگشت | return cable |
مدار برگشت | return circuit |
جریان برگشت | Return current |
برگشت جریان | return of current |
دندانگی | ripple |
کیلو ولت آمپر راکتیو | rKVa |
برجسته | salient |
قطب برجسته | salient pole |
اتصال کوتاه | SC |
کمیت عددی | scalar |
طرحواره | scheme |
پل شرینگ | Schering bridge |
شمیت تریگر | Schmitt trigger |
همسوساز قابل کنترل | s.c.r. |
صفحه تصویر، صفحه نمایش | screen |
نیمه رسانا | semiconductor |
کوتاه، اتصال کوتاه | short |
اتصال کوتاه | short circuit |
موازی فرعی، موازی، شنت | shunt |
سیم لوله | solenoid |
فضا | space |
قفس سنجابی | squirrel |
پایداری، ثبات | stability |
پایدارسازی | stabilization |
پایدار | stable |
حالت پایدار | stable state |
نافرساوند، رنگ ناپذیر، ضد زنگ | stainless |
استاندارد | standard |
راه انداز | starter |
راه اندازی | starting |
ایستاییک، استاتیک | statics |
ساکن | stationary |
ایستانه، استاتور | stator |
بخار، بخار آب | steam |
نیروگاه بخار | steam plant |
تله بخار | steam trap |
توربین بخار | steam turbine |
ابررسانا | super conducting |
ابررسانش | super conduction |
ابررسانایی | super conductivity |
ابررسانا | super conductor |
اضافه بار | super load |
نماد | symbol |
نمادیک | symbolic |
متقارن | symmetric |
تقارن | symmetry |
همزمانی | sync |
همزمانی | synchronism |
همزمانسازی | synchronization |
سنکروسکپ | synchronoscope |
همزمان، سنکرون | synchronous |
مولد سنکرون، مولد همزمان | synchronous generator |
موتور القایی سنکرون، موتور القایی همزمان | synchronous induction motor |
ماشین سنکرون، موتور همزمان | synchronous machine |
موتور سنکرون، موتور همزمان | synchronous motor |
راکتانس صفر | synchronous reactance |
صمغ مصنوعی | synthetic resin |
همنوایی | syntony |
دستگاه، شبکه، شبکه برق | system |
مهندس شبکه | system engineer |
مهندسی شبکه | system engineering |
دستگاه مندانه، روش دار، سیستماتیک | systematic |
کلید سرگردان | tap changer |
روش | technique |
روش حل | technique of solution |
تکنیک شناختی، تکنولوژیکی | technological |
تکنیک شناسی، تکنولوژی، فن آوری | technology |
پایانه، ترمینال | terminal |
واحد اندوکسیون مغناطیسی | tesla |
آزمون، آزمودن | test |
نگریک، نظری | theoretical |
نگره، اصول نظری، تئوری | theory |
گرمایی | thermal |
فروپاشی گرمایی | thermal breakdown |
گرمایونی | thermionic |
آستانه | threshold |
جریانه آستانه | threshold current |
ولتاژ آستانه | threshold voltage |
قاعده تجربی | thumb rule |
همسوساز فرمانپذیر | thyristor |
هسته حلقوی، چنبره | torpid |
حلقوی | toroidal |
گشتاور | torque |
پیچش | torsion |
کل، مجموع | total |
انتقال | transfer |
ولتگردان، ترانسفورماتور | transformer |
هسته ولتگردان | transformer core |
روغن ولتگردان | transformer oil |
ولتگردانگاه | transformer station |
فرآیند گذرا | transient |
جریان گذرا | transient current |
تابع ضربه | transient function |
نوسان گذرا | transient oscillation |
بخش گذرا | transient part |
دوره گذرا | transient period |
پدیده گذرا | transient phenomenon |
فرآیند گذرا | transient process |
پاسخ گذرا | transient response |
پایداری گذرا | transient stability |
حالت گذرا | transient state |
ولتاژ گذرا | transient voltage |
موج گذرا | transient wave |
تراگسیل | transmission |
نوع | type |
طرز کار | type of action |
نوع کابل | type of cable |
نوع مدار | type of circuit |
نوع اتصال | type of connection |
واحد | unit |
ناپایدار | unstable |
افراستن | upright |
اورانیوم | uranium |
کاربرد، مورد استفاده | use |
مفید | useful |
ظرفیت مفید | useful capacity |
جریان مفید | useful current |
عمر مفید | useful life |
پریز دستگاه | utensil socket |
دستگاه، لوازم آشپزخانه، وسایل، اسباب، ظروف | utensil |
اتصال مثلث باز | V -connection |
تهیگی، فضای تهی، خلاء، با جارو برقی تمیز کردن | vacuum |
متغیر | variable |
پراش، واریانس، مغایرت، اختلاف، عدم توافق | variance |
اختلاف، تغییر، دگرگونی، ناپایداری | variation |
بردار | vector |
برداری | vectorial |
روش برداری | vectorial method |
سرعت | velocity |
واحد ولتاژ، ولت | volt |
ولت آمپر | volt ampere |
ولتاژ، فشار برق | voltage |
افت ولتاژ | voltage drop |
افت ولتاژ | voltage loss |
رله ولتاژ | voltage relay |
منبع ولتاژ | voltage source |
پایداری ولتاژ | voltage stability |
ضربه ولتاژ | voltage surge |
ولتاژ فازی | voltage to neutral |
گرده، ویفر | wafer |
تونسنج، واتمتر | wattmeter |
موج | wave |
پراش موج | wave diffraction |
شکل موج | wave from |
پیشانی موج | wave front |
موج سازی | wave generation |
طول موج | wave length |
گرده موج | wave node |
موج صوت | wave of sound |
شکل موج | wave profile |
پهنه موج | wave range |
شکل موج | wave shape |
پشت موج | wave tail |
وبر (دانشمند آلمانی) | wb |
ضعیف | weak |
جریان ضعیف | weak current |
واحد شار مغناطیسی، وبر | weber |
جوشکاری | welding |
وتستون | wheatstone |
پهنا، عرض | width |
رشته سیم، سیم، مفتول ،سیم تلگراف، مخابره کردن | wire |
سیمکش | wireman |
سیمکشی | wiring |
تیر چوبی | wood pole |
کار، شغل | work |
جریان کار | work current |
مطالعه کار | work study |
ولتاژ کار | work tension |
ولتاژ ستاره | Y-voltage |
آنتن یاگی | Yagi aerial |
یوغ | Yoke |
زرگون | Zirconium, zircon, zargun |
منبع: ایران ترجمه