اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (41)
Accounting terms – Part 41
|
|
Level of analysis | سطح تحلیل |
One way analysis of variance | تحلیل واریانس یکطرفه |
Two way analysis of variance | تحلیل واریانس دوطرفه |
intensity function | تابع شدت |
reliability theory | تئوری قابلیت اطمینان |
Co-contraction / Cocontraction | هم انقباضی |
covering number | عدد پوششی |
CPA (certified public accountant) | حسابدار قسم خورده |
credit | اعتبار مالى، خرید و فروش اعتبارى |
credit | به حساب بستانکارى کسى گذاشتن، اعتبار |
divestment | بى بهره سازى |
dollars-and-cents | دلار و سنت |
down payment | پیش پرداخت، پیش قسط |
due | دین، موعد پرداخت |
equity | مایملک شرکاء،برابرى |
gratia | التفات، بخشش، ( از روی لطف و بدون هیچ دیل و قانونی چیزی را به عنوان هدیه دادن) |
failure | شکست، ورشکستگی |
bank failure | ورشکستگی بانکی |
business failure | ورشکستگی تجاری |
figure | رقم، عدد حساب کردن، شمردن |
financial year | سال مالى |
financier | متخصص مالی، سرمایه دار، سرمایه گذار، تامین اعتبار کننده، وام دهنده |
fixed assets | دارائیهاى ثابت، درائیهاى ثابت مانند ساختمان و ماشین الات |
fixed costs | هزینه هاى ثابت، هزینه های مقطوع |
equity | مایملک شرکاء، برابرى |
ERM (Exchange Rate Mechanism) | متدی برای ثابت نگه داشتن نرخ مبادله ارز |
ex gratia | التفات، بخشش، ( از روی لطف و بدون هیچ دیل و قانونی چیزی را به عنوان هدیه دادن) |
net | ویژه، خالص، برداشت خالص کردن |
non-payment | عدم پرداخت |
option | اختیار معامله، ترجیح |
outflow | خروجى، ریزش |
pawn | وثیقه |
pension fund | صندوق بازنشستگى |
pension plan | مستمرى بازنشستگى |
petrodollars | دلار حاصل از فروش نفت، دلارهاى نفتى |
portfolio | موجودى اوراق بهادار،کانتینر مسطح، اسناد بهادار جمع اورى شده |
poundage | وزن به پوند |
premium bond | حق صرف، مبلغ بیمه، حق بیمه |
principal | عامل، شرکت اصلى، اصلى |
proceeds | درامد،محصول، عواید |
property | دارائى، مال، خاصیت |
pro rata | متناسبا |
prorate | به نسبت تقسیم کردن، سرشکن کردن |
rate of return | نرخ بازده، نرخ بازدهى |
real | غیر پولى |
rebound | اعاده |
receiver | گیرنده |
receivership | مقام امانت، امانت دادگاه |
receivership | در اختیار دادگاه بودن، در امانت دادگاه بودن |
recoup | دوباره بدست اوردن، جبران کردن، تلافى کردن |
recuperate | بهبودی یافتن،جبران کردن |
remit | ارسال وجه |
remittance | وجه ارسالی، واریز وجه |
rent | اجاره دادن، اجاره |
rental | اجاره نامه، وجه اجاره، اجارهای |
rent-free | بى اجاره |
resource | ماخذ |
retainer | ضامن، حکم نگاهداری و ضبط |
retirement plan | مستمری بازنشستگی |
return | عودت دادن |
return | بازگشت، عایدى |
revenue | عایدى، منافع، بازده، درامد، سود سهام |
ruin | ورشکستگى |
saving | صرفه جویى، پس انداز |
sinking fund | وجه استهلاکی |
fund | وجوه، سرمایه، تنخواه |
speculate | احتکارکردن، سفته بازی کردن،سوداگرى کردن، انتظار سود و زیاد داشتن |
speculation | سوداگرى، سفته بازى، زمین خوارى |
speculative | قمارى، احتکار امیز |
sublet | اجاره فرعى دادن، حق اجاره بمستاجر فرعى دادن |
subsidize / subsidise | کمک هزینه دادن، کمک خرج دادن |
subsidy | اعانه، کمک هزینه، کمک مالی، سوبسید |
subvention | اعانه نقدى دولت به بنگاه عام المنفعه، کمک مالى، تخصیص اعانه، کمک هزینه |
term | مدت، زمان |
total | جمع زدن، مجموع |
transfer | حواله، انتقال دادن |
trust | مدیریت امانى، انحصارات چند جانبه |
trustee | متولى، امانت دار |
trusteeship | امانت، امانت داری |
trust fund | وجوه سپرده، وجوه پس انداز شده |
undercharge | کم حساب کردن، کم مطالبه کردن از،کم |
Wall Street | مرکز بانکها و سرمایه داران نیویورک |
weak | سست، کم دوام |
working capital | مبلغ اضافی سرمایه جاری پس از کسر بدهی |
write-off | مستهلک کردن |
Allowable | مجاز، قابل قبول |
Annuity | مستمرى سالانه مقررى مستمر |
Appropriate | مناسب، مقتضی |
Appropriation | منظورکردن (بودجه)، اختصاص دادن اعتبار، تملک |
Asset | مال، دارائى |
audit | ممیزی، بازبینی، حسابرسی |
auditor | حسابرس، بازبین |
bail-out | ، به قید کفیل ازاد کردن و شدن |
balance sheet | ترازنامه |
bankroll | پشتوانه، سرمایه بانک |
base rate | نرخ پایه، تعرفه مبنا |
bond | قرارداد،کفیل، تضمین نامه یا تعهدنامه دائر به پرداخت وجه، رهن کردن،تعهد،به انبار گمرک تحویل دادن |
breakeven | صاف شدن، یر به یر شدن |
buoy | شناور ساختن ( معلق ساختن) |
buoyancy | شناور ( معلق) |
buoyant | شناور ( معلق) |
capitalize | جمع کردن سرمایه، سرمایه گذاری |
carry-over | (حسابداری) انتقال به صفحه بعد دادن |
cash flow | گردش وجوه، جریان نقدی |
cashless | غیر نقدی |
compensate | تاوان دادن، پاداش دادن، عوض دادن، جبران کردن |
compound | ترکیب کردن، امیختن |
compound interest | ربح مرکب، بهره مرکب |
comptroller | بازرس حسابدارى، ممیز، ذیحساب |
controller | بازرس، حسابدار ممیز، ناظر |
cooling-off period | دوره ارامش موقت براى حل مسالمت امیز اختلاف نظرات |
Accounting cycle | چرخه حسابداری |
Accounting entity | شخصیت حسابداری |
Accounting equation | معادله حسابداری |
Accounting information | اطلاعات حسابداری |
Accounting principles | اصول حسابداری |
Accounting procedures | روشهای حسابداری |
Accounting profession | حرفه حسابداری |
Accounting records | مدارک حسابداری |
Accounting standards | استانداردهای حسابداری |
Account payable | حساب پرداختنی |
Account receivable | حساب دریافتنی |
Account title | عنوان حساب |
Accumulate | انباشتن ـ جمع کردن ـ ذخیره کردن |
American Accounting Association | انجمن حسابداری امریکا |
American Institute of Certified Public Accountants | انجمن حسابداران رسمی امریکا |
Analyze | تجزیه و تحلیل کردن |
Annual financial statements | صورتهای مالی سالانه |
Applicability of accounting | قابلیت اجرای حسابداری |
Asset | دارائی |
Attestation services | خدمات اعتبار بخشی (معتبر ساختن) |
Auditing | حسابرسی |
Auditing experience | تجربه حسابرسی |
Auditing knowledge | دانش حسابرسی |
Balance sheet | ترازنامه |
Balance sheet accounts | حسابهای ترازنامه(ای) |
Banker | بانکدار |
Basic accounting model | معادله اساسی حسابداری |
Basic financial statements | صورتهای مالی اساسی |
Borrowing | استقراض ـ وام گیری |
Business | تجارت |
Business enterprise | شرکت تجاری(بازرگانی) |
Business entity | واحد تجاری |
Business entity concept | مفهوم شخصیت تجاری |
Business organizations | سازمانهای تجاری |
Business transactions | معاملات تجاری |
Business venture | اقدامات کار و کسبی |
Capital | سرمایه |
Capital stock | سهام سرمایه |
Cash | وجه نقد |
Cash payment | پرداخت نقدی |
Cash purchase | خرید نقدی |
Claim | ادعا ـ مطالبه |
Codes of professional conduct | مقررات و اصول رفتار حرفه ای |
Collecting | جمع آوری ـ گردآوری |
Company policies | خط مشی های شرکت |
Compound entry | ثبت مرکب |
Corporation | شرکت سهامی |
Cost | بهای تمام شده |
Cost accounting | حسابداری بهای تمام شده ـ حسابداری صنعتی |
Cost of properties and services | بهای تمام شده دارائیها و خدمات |
Cost principle | اصل بهای تمام شده |
Credit | بستانکار ـ بستانکار کردن |
Credibility of accounting information | اعتبار (قابلیت قبول) اطلاعات حسابداری |
Current condition | وضعیت جاری |
Current operations | عملیات جاری |
Debit | بدهکار ـ بدهکار کردن |
Debts | دیون ـ بدهیها |
Decrease | کاهش |
Distribution | توزیع ـ پرداخت |
Dividends | سود سهام |
Drawing account | حساب برداشت |
Due from | طلب از |
Due to | بدهی به |
Economic data | اطلاعات اقتصادی |
Economic decisions | تصمیمات اقتصادی |
Economic events | رخدادهای اقتصادی |
Economic obligations | تعهدات اقتصادی |
Economic planners | برنامه ریزان اقتصادی |
Economic resources | منابع اقتصادی |
Economic system | نظام اقتصادی |
Economic units | واحدهای اقتصادی |
Efficiency of the operations | کارایی عملیات |
Employees | کارکنان |
Employer | کارفرما |
Entity | شخصیت |
Entity assumption | فرض شخصیت تجاری |
Entity concept | مفهوم شخصیت تجاری |
Entry | ثبت |
Equipment | اثاثه ـ تجهیزات |
Equities | حقوق مالی |
Evaluate | ارزیابی کردن |
Exchange price | قیمت مبادله |
Expected future benefits | منافع منتظره آتی |
Expense | هزینه |
External users | استفاده کنندگان خارج |
Financial accounting | حسابداری مالی |
Financial accounting concepts | مفاهیم حسابداری مالی |
Financial accounting principles | اصول حسابداری مالی |
Financial Accounting Standards Board | هیات استانداردهای حسابداری مالی |
Financial activities | فعالیتهای مالی |
Financial assets | دارائیهای مالی |
Financial data | داده های مالی |
Financial position | وضعیت مالی |
Firm | شرکت |
Formal financial statements | صورتهای مالی رسمی |
Framework of concepts | چهارچوب مفاهیم |
Future operations | عملیات آتی |
Generally Accepted Accounting Principles | اصول پذیرفته شده حسابداری |
Goods sold | کالاهای فروخته شده |
Government accountant | حسابدار دولتی |
Government agencies | موسسات دولتی |
Governmental accounting | حسابداری دولتی |
Governmental Accounting Standards Board | هیات استانداردهای حسابداری دولتی |
Governmental bodies | شرکتهای دولتی ـ نهادهای دولتی |
Historical data | اطلاعات تاریخی |
Income statement | صورت سود و زیان |
Increase | افزایش |
Independence | استقلال |
Independent audit | حسابرسی مستقل |
Independent auditor | حسابرس مستقل |
Inflows of cash | جریانات ورودی وجه نقد |
Information system | سیستم اطلاعاتی |
Informed decision | تصمیم آگاهانه |
Informed judgment | قضاوت آگاهانه |
Integrity | درستی ـ امانت ـ راستی |
Internal auditing | حسابرسی داخلی |
Internal auditor | حسابرس داخلی |
Internal Revenue Service | اداره دارائی |
Internal users | استفاده کنندگان داخلی |
Interpret | تفسیر کردن |
Investment | سرمایه گذاری |
Investment decisions | تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری |
Investor | سرمایه گذار |
Invoice | فاکتور |
Journal | دفتر روزنامه |
Journal entry | ثبت روزنامه |
Land | زمین |
Ledger | دفتر کل |
Ledger account | حساب دفتر کل |
Legal entity | شخصیت حقوقی |
Lending decisions | تصمیمات مربوط به اعطای وام |
Liability | بدهی |
Liable | بدهکار ـ مدیون ـ مقروض |
Liquidity | نقدینگی |
Management | مدیریت |
Management advisory services | خدمات مشاوره مدیریت |
Management reports | گزارشات مدیریت |
Managerial accountant | حسابدار مدیریت |
Managerial accounting | حسابداری مدیریت |
Managers | مدیران |
Measuring | اندازه گیری |
Merchandise purchased | کالای خریداری شده |
Modern accounting | حسابداری نوین (پیشرفته) |
Monetary unit | واحد پولی |
Money | پول |
Money measures | واحدهای پولی |
Moral principles and values | اصول و ارزشهای اخلاقی |
National Association of Accountants | انجمن ملی حسابداران |
Net income | سود خالص |
Net loss | زیان خالص |
Note payable | سند پرداختنی |
Note receivable | سند دریافتنی |
Obligations | تعهدات |
Office equipment | اثاثه اداری |
On credit | نسیه |
Ongoing operations | عملیات مداوم و مستمر |
Outflows of cash | جریانات خروجی وجه نقد |
Owner | مالک |
Owner’s capital | سرمایه مالک |
Owner’s equity | حقوق مالک |
Ownership | مالکیت |
Ownership interest | حق مالکیت |
Partner | شریک |
Partnership | شرکت تضامنی |
Payment | پرداخت |
Periodic preparation of reports | تهیه ادواری گزارشات |
Planning | برنامه ریزی |
Posting | نقل(ارقام) |
Prepaid insurance | پیش پرداخت بیمه |
Principle of usefulness | اصل سودمندی |
Private accountant | حسابدار خصوصی |
Private accounting | حسابداری غیر حرفه ای |
Process of earning revenue | فرآیند کسب درآمد |
Process of generating revenue | فرآیند ایجاد درآمد |
Professional ethics | آیین رفتار حرفه ای حسابرسی ـ اخلاق حرفه ای |
Profit | سود. |
Profitability | سودآوری |
Profit-making businesses | شرکتهای انتفاعی |
Public accountant | حسابدار رسمی ـ حسابدار حرفه ای |
Public accounting | حسابداری رسمی – حسابداری حرفه ای |
Public company | شرکت سهامی عام |
Purchase | خرید |
Quantitative information | اطلاعات مقداری |
Receipt | دریافت |
Recognition | شناسایی ـ شناخت |
Record | ثبت کردن(فعل) ـ مدرک(اسم) |
Rent expense | هزینه اجاره |
Report | گزارش |
Report format of the balance sheet | ترازنامه بشکل گزارش |
Residual claim | ادعا (حق مالی) باقیمانده |
Recourses | منابع |
Retained earnings statement | صورت سود انباشته |
Revenue | درآمد |
Right | حق |
Rules of debit and credit | قواعد بدهکار و بستانکار |
Salaries payable | حقوق پرداختنی |
Sale | فروش |
Securities and Exchange Commission | کمیسیون اوراق بهادار و بورس |
Separate legal entity | شخصیت حقوقی جداگانه |
Services rendered | خدمات ارائه شده |
Shares of stock | اوراق سهام |
Simple entry | ثبت ساده |
Single proprietorship | موسسه انفرادی |
Sole proprietor | مالک موسسه انفرادی |
Sole proprietorship | موسسه انفرادی |
Stability of the measurement unit | ثبات واحد اندازه گیری |
Statement of cash flows | صورت گردش وجوه نقد |
Statement of equity | صورتحساب سرمایه |
Statement of owner’s equity | صورتحساب سرمایه |
Stockholder | سهامدار |
Stockholder’s equity | حقوق صاحبان سهام |
Summarize | تلخیص کردن |
Suppliers | فروشندگان ـ عرضه کنندگان |
Supplies | ملزومات |
Tax planning and preparation | برنامه ریزی و انجام امور مالیاتی |
Tax services | خدمات مالیاتی |
Transaction | معامله |
Trial balance | تراز آزمایشی |
Unit of measurement | واحد اندازه گیری |
Withdraw | برداشت کردن |
Withdrawal | برداشت |
Worksheet | کاربرگ |
Asset valuation | ارزیابی دارایی |
Balance | موازنه بودن (فعل) ـ تراز بودن (فعل) – مانده (اسم) |
Balancing | مانده گیری |
Balance of the account | مانده حساب |
Balance sheet date | تاریخ ترازنامه |
Bank loan | وام بانکی |
Book | دفتر |
Book of original entry | دفتر ثبت اولیه |
Buildings | ساختمانها |
Business document | سند و مدرک تجاری |
Change in procedure | تغییر در روش |
Chart of accounts | فهرست حسابها |
Classification issue | بحث طبقه بندی |
Classify | طبقه بندی کردن |
Closing journal entries | ثبتهای روزنامه بستن حسابها |
Compound journal entries | ثبت مرکب روزنامه |
Collection | وصول |
Concept of materiality | مفهوم اهمیت |
Correcting entry | ثبت اصلاحی |
Correction of errors | اصلاح اشتباهات |
Credit amount | مبلغ بستانکار |
Credit balance | مانده بستانکار |
Credit entry | ثبت بستانکار |
Current asset | دارائی جاری |
Current liability | بدهی جاری |
Current market value | ارزش جاری بازار |
Data | اطلاعات |
Debit amount | مبلغ بدهکار |
Debit balance | مانده بدهکار |
Debit entry | ثبت بدهکار |
Debt-paying ability | توانائی پرداخت بدهی |
Description column | ستون شرح |
Digit | رقم |
Discovery of errors | کشف اشتباهات |
Double-entry accounting system | سیستم حسابداری دو طرفه |
End-of-period capital | سرمایه پایان دوره |
Explanation | شرح ـ توضیح |
Financial information | اطلاعات مالی |
Financial strength | توانائی (استحکام) مالی |
Footing | جمع عمودی ـ جمع ستونی |
Future prospects | چشم اندازهای آتی |
General journal | دفتر روزنامه عمومی |
General ledger | دفتر کل |
In balance | موازنه ـ تراز |
Insurance expense | هزینه بیمه |
Insurance policy | بیمه نامه |
Interested parties | گروههای علاقه مند |
Issue | منتشر کردن ـ صادر کردن |
Journalize | ثبت کردن در دفتر روزنامه |
Long-term liability | بدهی بلند مدت |
Manual accounting system | سیستم دستی حسابداری |
Materiality | اهمیت |
Mortgages payable | دیون رهنی پرداختنی |
Normal balance | مانده عادی |
Numbering | شماره گذاری |
On account | نسیه |
Organizing | سازماندهی |
Pay | پرداخت کردن |
Periods of rapid inflation | دوره های تورم سریع |
Periods of stable prices | دوره های قیمتهای ثابت |
Posting reference column | ستون عطف |
Prepaid expenses | پیش پرداخت هزینه ها |
Property, plant and equipment | اموال، ماشین آلات و تجهیزات |
Recognition issue | بحث شناخت درآمد |
Record | مدرک |
Relative importance | اهمیت نسبی |
Repayment | باز پرداخت |
Resale value | ارزش فروش مجدد |
Significant | با اهمیت |
Sorting | دسته بندی |
Source documents | اسناد و مدارک ماخذ |
Title of the account | عنوان حساب |
Transfer | انتقال دادن |
Transposition | اشتباه ناشی از جابجائی ارقام یک عدد |
Unadjusted trial balance | تراز آزمایشی اصلاح نشده |
Unexpired insurance | حق بیمه منقضی نشده |
Valuation issue | بحث ارزشیابی |
Wages payable | دستمزد پرداختنی |
Accrual accounting | حسابداری تعهدی |
Accrual-basis accounting | حسابداری تعهدی |
Accrual basis of accounting | روش تعهدی حسابداری |
Accruals | اقلام تعهدی(اقلام ثبت نشده و پرداخت نشده) |
Accrued expense | هزینه تحمل شده اما ثبت و پرداخت نشده |
Accrued liabilities | بدهیهای ثبت و پرداخت نشده |
Accrued revenue | درآمد تحقق یافته اما ثبت و دریافت نشده ـ درآمد دریافتنی |
Adjusted trial balance | تراز آزمایشی اصلاح شده |
Adjusted trial balance columns | ستونهای تراز آزمایشی اصلاح شده |
Adjusting process | فرآیند اصلاح حسابها |
Adjustments | اصلاحات ـ تعدیلات |
Adjustments columns | ستونهای اصلاحات |
Allocate | سرشکن کردن |
Allowance method | روش ذخیره گیری |
Analysis | تجزیه و تحلیل |
Annual accounting period | دوره حسابداری سالانه |
Apportion | تخصیص دادن ـ تسهیم کردن ـ تقسیم کردن |
Bad debts | مطالبات لاوصول (مشکوک الوصول) |
Bad debts loss | زیان ناشی از لاوصول ماندن مطالبات |
Balance sheet columns | ستونهای ترازنامه |
Beginning inventory | موجودی کالای ابتدای دوره |
Benefit | منفعت ـ نفع ـ فایده ـ استفاده |
Bonds | اوراق قرضه |
Bookkeeping procedures | روشهای دفتر داری |
Book value | ارزش دفتری |
Calendar year | سال تقویمی |
Carry forward | نقل به بعد کردن |
Cash-basis accounting | حسابداری نقدی |
Cash basis of accounting | روش نقدی حسابداری |
Cash payments | پرداختهای نقدی |
Cash receipts | دریافتهای نقدی |
Closing entries | اقلام بستن حسابها |
Closing process | فرآیند بستن حسابها |
Commission | کمیسیون ـ حق العمل |
Commitment | تعهد |
Consumption | مصرف |
Continuity assumption | فرض تداوم فعالیت |
Contra account | حساب کاهنده |
Contra asset | دارائی منفی ـ کاهنده دارائی |
Controlling account | حساب کنترل |
Cost of goods sold | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
Current accounting period | دوره حسابداری جاری |
Current portion | حصه جاری |
Default | قصور در پرداخت بدهی ـ نکول کردن |
Deferrals | اقلام انتقالی به دوره های آتی(از قبیل درآمد، هزینه یا بدهی) |
Deferred charges | مخارج انتقالی به دوره های آتی |
Deferred credits | درآمدهای انتقالی به دوره های آتی |
Depreciation expense | هزینه استهلاک |
Disclose | افشاء کردن |
Disclosure | افشاء |
Discount on common stock | کسر سهام عادی |
Earn | کسب کردن |
Economic life | عمر اقتصادی |
Ending inventory | موجودی کالای پایان دوره |
Ending owner’s capital | سرمایه مالک در پایان دوره |
Estimated amount of depreciation | مبلغ برآوردی استهلاک |
Exchange | مبادله کردن ـ معاوضه کردن ـ رد و بدل کردن |
Expenditures | مخارج |
Expiration | انقضاء |
Expire | منقضی شدن |
External transactions | معاملات خارجی(معامله با اشخاص خارج از سازمان) |
Fiscal period | دوره مالی |
Fiscal year | سال مالی |
Future accounting period | دوره حسابداری آتی |
Future benefits | منافع آتی |
Future revenues | درآمدهای آتی |
Going concern concept | مفهوم تداوم فعالیت |
Goodwill | سرقفلی |
Income | درآمد |
Income statements columns | ستونهای صورت سود و زیان |
Income summary account | حساب خلاصه سود و زیان |
Income tax laws | قوانین مالیات بر درآمد |
Income taxes payable | مالیات بر درآمد پرداختنی |
Incorporated enterprise | شرکت به ثبت رسیده |
Incur | متحمل شدن ـ تحمل کردن |
Intangible assets | دارائی های نامشهود |
Interest | بهره |
Interim statements | صورتهای میان دوره ای |
Inventory | موجودی کالا |
Long-term obligations | تعهدات بلند مدت |
Machinery | ماشین آلات |
Manipulate profits | دستکاری کردن سود |
Marketable securities | .اوراق بهادار قابل دادو ستد |
Matching principle | اصل تطابق هزینه های یک دوره با درآمدهای همان دوره |
Matching rule | قاعده تطابق |
Materiality concept | مفهوم اهمیت |
Merchandise | کالا |
Merchandising business | شرکت فروشنده کالا |
Natural business year | سال تجاری طبیعی ـ سال مالی و تجاری عادی |
Net earnings | سود خالص |
Net income figure | رقم سود خالص |
Nominal accounts | حسابهای اسمی |
Nonzero balance | مانده غیر صفر |
Office supplies | ملزومات اداری |
Operating cycle | چرخه عملیاتی |
Overstate | بیش از واقع بیان کردن |
Payroll taxes payable | مالیات حقوق و دستمزد پرداختنی |
Periodic reports | گزارشهای ادواری |
Permanent accounting records | مدارک دائمی حسابداری |
Permanents accounts | حسابهای دائمی |
Post-closing trial balance | تراز آزمایشی اختتامی |
Prepay | پیش پرداخت کردن |
Prior periods | دوره های قبل |
Property | مال ـ دارائی |
Real accounts | حسابهای حقیقی ـ حسابهای دائمی ـ حسابهای واقعی |
Realization principle | اصل تحقق ـ اصل شناخت |
Recognition rule | قاعده شناخت |
Recognize | شناسایی کردن |
Recorded data | اطلاعات ثبت شده |
Relevant data | اطلاعات مربوط |
Reporting period | دوره مورد گزارش |
Residual value | ارزش اسقاط |
Revering entries | ثبتهای معکوس |
Service fees | حق الزحمه خدمات |
Services received | خدمات دریافتی |
Statement of changes in financial position | صورت تغییرات در وضعیت مالی |
Statement of financial position | صورت وضعیت مالی |
Statement of source and use of funds | صورت منبع و مصرف وجوه |
Stock dividends | سود سهمی |
Straight-line method | روش خط مستقیم |
Supplies on hand | ملزومات موجود- موجودی ملزومات |
Supporting documents | اسناد و مدارک مثبته |
Tax debts | دیون مالیاتی |
Temporary accounts | حسابهای موقت |
Trial balance columns | ستونهای تراز آزمایشی |
Understate | کمتر از واقع بیان کردن |
Unearned revenues | درآمدهای تحقق نیافته(کسب نشده) |
Unpaid obligations | تعهدات پرداخت نشده |
Unrecorded expense | هزینه ثبت نشده |
Unrecorded revenue | درآمد ثبت نشده |
Update | بهنگام نمودن ـ به روز کردن |
Useful life | عمر مفید |
User of information | استفاده کننده اطلاعات |
Working paper | کاربرگ ـ ورقه کار |
Zero balance | مانده صفر |
منبع: ایران ترجمه