لغات کامپیوتر,لغات تخصصی کامپیوتر,اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (7)
Computer terms
IT & Computer – Part 7
|
|||
تماس، برخورد | Contact | ||
قرارداد، پیمانکاری | Contract | ||
ساخت، ساختن | Construct | ||
هدایت، راهنمایی، بردن | Conduct | ||
پذیرفتن، قبول کردن | Accept | ||
به جز، به غیر از | Except | ||
انتظار داشتن، پیش بینی کردن | Expect | ||
مفهوم، معنا | Concept | ||
حداقل، کمترین | Least | ||
لیست، فهرست | List | ||
احترام، بزرگ داشت | Respect | ||
کامل، تمام | Whole | ||
حفره، سوراخ | Hole | ||
پایانه، ترکیب صفحه نمایش و صفحه کلید | Console | ||
لغو کردن | Cancel | ||
خروج | Exit | ||
وجود داشتن، موجود بودن | Exist | ||
آگاه، خبره | Expert | ||
صادر کردن، خروج | Export | ||
دکمه، کلید | Button | ||
پایین، زیر | Bottom | ||
جاروب کردن، مرور | Sweep | ||
مبادله، تعویض | Swap | ||
موقتی | Temporary | ||
معاصر، هم دوره | Contemporary | ||
فصل سال | Season | ||
دلیل، علت | Reason | ||
چپ | Left | ||
شمارنده | Counter | ||
قطعه، بخش | Part | ||
همتا، نقطه مقابل، همکار | Counterpart | ||
آزمون پذیرش | acceptance test | ||
دستیابی | Access | ||
انباشتگر | Accumulator | ||
صفحه فعال کارساز، صفک | Active Server Page (ASP) | ||
نا چرخهای | Acyclic | ||
نگهداری وفقی | adaptive maintenance | ||
در افزا | add-in | ||
بر افزا | add-on | ||
جمع زن | Adder | ||
نشانی | Address | ||
نشانی پذیری | addressability | ||
مخاطب | Addressee | ||
نشانی دهی | addressing | ||
آزمون الف | alpha test | ||
دگرساز (کلید) | alt (key) | ||
قاپ بینام | anonymous FTP | ||
برنامک | Applet | ||
رساننده خدمات کاربردی، رخک | Application Server Provider (ASP) | ||
بسته کاربردی | application package | ||
برنامه کاربردی | application program | ||
واحد حساب و منطق |
Arithmetic-Logic Unit (ALU( |
||
آرایه | Array | ||
آرایهپرداز | array processor | ||
هوش مصنوعی | Artificial Intelligence (AI) | ||
همگذاری کردن | Assemble | ||
همگذار | Assembler | ||
همگذاری | Assembly | ||
زبان همگذاری | assembly language | ||
برنامه به زبان همگذاری | assembly language program | ||
برنامه همگذاری | assembly program | ||
یادگیری ناهمزمان | asynchronous learning | ||
پیوست | attachment | ||
اجازه | authorization | ||
کاربر مجاز | authorized user | ||
خود کاره | automaton | ||
پشتیبان | back up | ||
پشتیبان گرفتن | back up | ||
مازه | Backbone | ||
پسبر (کلید) | backspace (key) | ||
همسازی با قبل | backward compatibility=downward compatibility | ||
برنما | Banner | ||
دسته | Batch | ||
پرونده دستهای | batch file | ||
پردازش دستهای | batch processing | ||
برنامه دستهای | batch program | ||
محک | Benchmark | ||
محک زنی | benchmarking | ||
آزمون ب | beta test | ||
دوگانی | Binary | ||
زیست تراشه | Biochip | ||
زیست سنجه | biometrics | ||
زیست سنجشی | biometrics | ||
زیست سنجی | biometrics | ||
بیت | bit | ||
آزمون دربسته | black-box testing | ||
خلافکار (وب) | black Webber | ||
یادگیری تلفیقی | blended learning | ||
نظام یادگیری تلفیقی | blended learning system | ||
رونوشت محرمانه، ر. ن. م | blind carbon copy (bcc) | ||
چشمک زن | blinking | ||
چشمک زنی | blinking | ||
دندان آبی، بلوتوث | Bluetooth | ||
نشانک | bookmark | ||
نشانکگذاری | bookmarking | ||
راهاندازی کردن | boot, bootstrap | ||
راهاندازی | boot | ||
راهانداز (دیسک) | bootable (disk) | ||
طراحی پایین به بالا | bottom-up design | ||
واگشت | bounce | ||
میانگیر | buffer | ||
میانگیری کردن | buffer | ||
کم آوردن میانگیر | buffer under-run | ||
میانگیردار/ میانگیری شده | buffered | ||
میانگیری | buffering | ||
اشکال | bug | ||
گذرگاه | bus | ||
بایت | byte | ||
طراحی و ساخت رایانهای | CAD/CAM | ||
ابزار مهندسی نرمافزار با رایانه | CASE tool | ||
شبکه پردیسی | Campus Area Network (CAN) | ||
تبدیل قفل (کلید) | caps lock (key) | ||
رونوشت، ر. ن | carbon copy (cc) | ||
محفظه | case | ||
واحد پردازش مرکزی | Central Processing Unit (CPU) | ||
گپ | chat | ||
گپ زدن | chat | ||
گپزنی | chatting | ||
تراشه | chip | ||
تخته (مدار) | circuit board | ||
دادههای ردهبندی شده | classified data | ||
دادههای پیراسته | cleansed data | ||
داده روشن | clear data | ||
تلیک | click | ||
تلیک کردن | click | ||
کارخواه / کارساز | client / server | ||
بریده دان | clipboard | ||
بستن | close | ||
دادههای خوشهبندی شده | clustered data | ||
رمز، شناسه، کد | code | ||
کدگذاری کردن | code | ||
کدگذار | coder | ||
کدگذاری | coding | ||
دادههای گردآوری شده | collected data | ||
فرمان | command | ||
دکمه فرمان | command button | ||
پردازش فرمان | command processing | ||
واسط نوشتاری، میانای نوشتاری | Command-Line Interface (CLI) | ||
دادههای چکیده | compact data | ||
همسازی | compatibility | ||
همساز | compatible | ||
ترجمه | compilation | ||
ترجمه کردن | compile | ||
مترجم | compiler | ||
دادههای فشرده | compressed data | ||
رایانه | computer | ||
جرم رایانهای | computer crime | ||
تقلب رایانهای | computer fraud | ||
سواد رایانه | computer literacy | ||
برنامهسازی رایانهای | computer programming | ||
معماری رایانه | computer architecture | ||
شبکه رایانه | computer network | ||
طراحی رایانهای | Computer-Aided Design | ||
ساخت رایانهای | Computer-Aided Manufacturing | ||
مهندسی نرمافزار با رایانه | Computer-Aided Software Engineering | ||
کارآموز رایانه بنیاد | computer-based trainee | ||
آموزش رایانه بنیاد، آراب | Computer-Based Training (CBT) | ||
طراحی مفهومی (سامانه) | conceptual (system design) | ||
پیکربندی | configuration | ||
مدیریت پیکربندی | Configuration Management (CM) | ||
پیکربندی شده | configured | ||
سازگاری، همخوانی | consistency | ||
سازگار، همخوان | consistent | ||
پیشانه | console | ||
مهار (کلید) | control (key) | ||
دادههای برگردان شده | converted data | ||
کلوچک | cookie, HTTP cookie, web cookie | ||
همپرداز | coprocessor | ||
رونوشت (برداشتن) | copy | ||
بردار و بچسبان | copy and paste | ||
نگهداری تصحیحی | corrective maintenance | ||
قفل شکسته | cracked | ||
قفل شکن | cracker | ||
قفل شکنی | cracking | ||
رمز نگاشت | cryptogram | ||
رمز نگار | cryptographer | ||
رمز نگاشتی | cryptographic | ||
رمز نگاری | cryptography | ||
رمز شناختی | cryptologic | ||
رمز شناس | cryptologist | ||
رمز شناسی | cryptology | ||
مکان نما | cursor | ||
سفارشی سازی | customization | ||
سفارشی کردن | customize | ||
سفارشی | customized | ||
برش، بریدن | cut | ||
ببر و بچسبان | cut and paste | ||
داده، دادهها | data | ||
سرپرستی دادهها | data administration | ||
سرپرست دادهها | data administrator | ||
تحلیل دادهها | data analysis | ||
ردهبندی دادهها | data classification | ||
ردهبند دادهها | data classifier | ||
داده پیرایی | data cleansing | ||
خوشهبندی دادهها | data clustering | ||
گردآوری دادهها | data collection | ||
ارتباط دادهای | data communication | ||
تجهیزات ارتباط دادهای | data communication equipment | ||
شبکه ارتباط دادهای | data communication network | ||
ارتباطات دادهای | data communications | ||
چکیدهسازی دادهها | data compaction | ||
فشردهسازی دادهها | data compression | ||
برگردانی دادهها | data conversion | ||
داده بان | data custodian | ||
داده بانی | data custodianship | ||
داده نامه | data dictionary | ||
سامانه مدیریت داده نامه، سامِدان | Data Dictionary Management System (DDMS) | ||
رمز بندی داده ها | data encryption | ||
استاندارد رمزبندی داده ها | Data Encryption Standard (DES) | ||
واردسازی داده ها | data entry | ||
اکتشاف داده ها | data exploration | ||
کاشف داده ها | data explorer | ||
استخراج داده ها | data extraction | ||
پرونده داده ها | data file | ||
پرونده بندی داده ها | data filing | ||
داده شار | data flow | ||
نمودار داده شار، نمودش | Data Flow Diagram (DFD) | ||
هم جوشی داده ها، هم آمیزی داده ها | data fusion | ||
داده زایی | data generation | ||
گروه بندی داده ها | data grouping | ||
تفسیر داده ها | data interpretation | ||
مفسر داده ها | data interpreter | ||
مدیریت داده ها | data management | ||
مدیر داده ها | data manager | ||
داده گاه | data mart | ||
داده پیام | data message | ||
یکپارچگی داده پیام | data message integrity | ||
داده کاوی | data mining | ||
حفاظت داده ها | data protection, data safe keeping | ||
رتبهبندی داده ها | data ranking | ||
باز نمود داده ها | data representation | ||
بخش بندی داده ها | data sectioning | ||
سر چشمه داده ها | data source | ||
مخزن داده ها | data store | ||
جریان داده | data stream | ||
جاری سازی داده | data streaming | ||
ساختار داده ها | data structure | ||
ساختار بندی داده ها | data structuring | ||
موضوع داده ها | data subject | ||
ردگیری داده ها | data tracking | ||
داده رسانی | data transfer | ||
انتقال داده ها | data transmission | ||
دیداری سازی داده ها | data visualization | ||
داده انبار | data warehouse | ||
داده انباری | data warehousing | ||
پوشیده خوانی (داده ها، واپوشیده سازی) | (data deciphering) | ||
رمزگشایی (دادهها) | (data decryption) | ||
دادگان | database | ||
سرپرستی دادگان | database administration | ||
سرپرست دادگان | database administrator | ||
مدیریت دادگان | database management | ||
سامانه مدیریت دادگان، سامد | DataBase Management System (DBMS) | ||
مدیر دادگان | database manager | ||
نشر دادگان | database publishing | ||
کارساز دادگان، کارداد | database server | ||
اشکال زدایی کردن | debug | ||
اشکال زدا | debugger | ||
اشکال زدایی | debugging | ||
پوشیده خوانی کردن، واپوشیده (سازی کردن) | decipher | ||
پوشیدهخوانی شده، واپوشیده | deciphered | ||
کد گشایی کردن | decode | ||
کد گشایی شده | decoded | ||
کد گشا | decoder | ||
کد گشایی | decoding | ||
رمز گشایی کردن | decrypt | ||
رمز گشایی شده | decrypted | ||
حذف (کلید) | delete (key) | ||
اتکا پذیری | dependability | ||
اتکا پذیر | dependable | ||
به کار اندازی | deployment | ||
الگوی طراحی | design pattern | ||
مشخصات طراحی | design specification | ||
رایانه رومیزی | desktop computer | ||
نشر رومیزی | desktop publishing | ||
افزاره | device | ||
افزاره ران | device driver | ||
افزاره گردان | device manager | ||
پرده نمایش | display screen, screen | ||
قرارداد از دور | distance contract | ||
یادگیرنده از راه دور، یادگیرنده از دور | distance learner | ||
نظام آموزش از راه دور، نظام آموزش از دور | distance learning system | ||
یادگیری از راه دور، یادگیری از دور | distance learning, distance training | ||
نام دامنه | domain name | ||
ثبت نام دامنه | domain name registration | ||
سامانه نام دامنه (ساناد) | domain name system | ||
چاپگر سوزنی | dot-matrix printer | ||
پایینبر (کلید) | down arrow (key ) | ||
پیشنویس | draft | ||
رانه | drive | ||
راننده | driver | ||
پایانه غیرهوشمند | dumb terminal | ||
برگرفت | dump | ||
خبرنامه الکترونیکی | e-newsletter, e-bulletin | ||
ویرایش، ویرایش کردن | edit | ||
ویرایش | editing | ||
ویراستار (نرمافزار) | editor | ||
اثر بخش | effective | ||
اثر بخشی | effectiveness | ||
کارایی | efficiency | ||
ضریب کارایی | efficiency factor | ||
کارا | efficient | ||
امضای الکترونیکی | electronic signature | ||
شکلک | emoticon | ||
پوشیده ساختن | encipher | ||
پوشیده سازیشده | enciphered | ||
کد پوشیده | enciphered code | ||
داده پوشیده | enciphered data | ||
پوشیده سازی | enciphering | ||
کد بندی کردن | encode | ||
کد بندی شده | encoded | ||
کد بند | encoder, coder | ||
کد بندی | encoding, coding | ||
رمز بندی کردن | encrypt | ||
رمز بندی شده | encrypted | ||
داده های رمز بندی شده | encrypted data | ||
متن رمز بندی شده | encrypted text | ||
رمز بندی | encryption | ||
پایان بر (کلید) | end (key) | ||
کاربر نهایی | end-user | ||
ورود (کلید) | enter (key) | ||
داده های وارد شده | entered data | ||
گریز (کلید) | escape (key) | ||
برون برد | export | ||
رانه خارجی | external drive | ||
دادههای استخراجی | extracted data | ||
برون نت | extranet | ||
قاپگاه | FTP site | ||
پَسَندان | favorites | ||
قاپ کردن | File Transfer Protocol, FTP | ||
قرارداد انتقال پرونده، قاپ | File Transfer Protocol, FTP | ||
قلم | font | ||
قالب | format | ||
قالب بندی | formatting | ||
همسازی با بعد | forward compatibility=upward compatibility | ||
پرسشگان | Frequently-Asked Questions (FAQ) | ||
تمام پرده | full screen | ||
کار (کلید) | function (key) | ||
طراحی کارکردی (سامانه) | functional (system design) | ||
پیشانه بازی | game console | ||
شبکه جهانی | Global Area Network (GAN) | ||
برو | go | ||
واسط نگارهای کاربر، میانای نگارهای کاربر | Graphical User Interface (GUI) | ||
دادههای گروهبندی شده | grouped data | ||
متن زنگامی | HTML text | ||
رخنه کردن | hack | ||
رخنهگر | hacker | ||
رخنهگری | hacking | ||
سختافزار | hardware | ||
کمک | help | ||
خوابیدن، خواب کردن | hibernate | ||
خواب | hibernation, sleep mode | ||
آغازه (کلید) | home (key) | ||
شبکه خانگی | Home Area Network (HAN) | ||
رایانه خانگی | home computer | ||
آغازه | home page | ||
نَوَردش افقی | horizontal scrolling | ||
بسته میزبانی | hosting package | ||
رساننده خدمات میزبانی | Hosting Server Provider (HSP) | ||
ناف | hub | ||
پُر ریسه | hyper-threaded | ||
پُر ریسگی | hyper-threading | ||
ابر پیوند | hyperlink | ||
ابر متن | hypertext | ||
زبان نشانهگذاری ابر متنی، زنگام | Hypertext Markup Language (HTML) | ||
پیاده کردن | implement | ||
پیاده سازی | implementation | ||
طرح پیاده سازی | implementation plan | ||
درون بُرد | import | ||
دریافتی | inbox | ||
نا سازگاری، نا همخوانی | inconsistency | ||
نا سازگار، نا همخوان | inconsistent | ||
فناوری اطلاعات (فا) | Information Technology (IT) | ||
فناوری ارتباطات و اطلاعات (فاتا) | Information and Communication Technology (ICT) | ||
بزرگراه اطلاعاتی | information highway | ||
سیستم اطلاعاتی | information system | ||
زیر ساختی | infrastructural | ||
زیر ساخت | infrastructure | ||
چاپگر جوهر افشان | ink-jet printer | ||
درون داد | input | ||
ورودی | input (device) | ||
درج (کلید) | insert (key) | ||
پیام فوری | instant message | ||
پیام رسانی فوری | instant messaging | ||
یکپارچه شده | integrated | ||
یکپارچه سازی | integration | ||
یکپارچگی | integrity | ||
آزمون یکپارچگی | integrity test | ||
پایانه هوشمند | intelligent terminal | ||
واسط، میانا | interface | ||
با واسط، با میانا | interfaced | ||
میانا سازی | interfacing | ||
رانه داخلی | internal drive | ||
اینترنت | internet | ||
قرارداد پیامگزینی | Internet Message Access Protocol (IMAP | ||
قرارداد اینترنت | Internet Protocol (IP | ||
رساننده سرویس اینترنتی (رسا) | Internet Service Provider (ISP) | ||
تلفن اینترنتی | internet telephony | ||
همکنش پذیری | interoperability | ||
همکنش پذیر | interoperable | ||
همکنشی | interoperation | ||
تفسیر کردن | Interpret | ||
تفسیر | interpretation | ||
مفسر | interpreter | ||
درون نت | intranet | ||
نرم افزار نامعتبر | invalid software | ||
نمادیس | Joint Photographic Experts Group (JPEG) | ||
اهرمک | joystick | ||
صفحه کلید | keyboard | ||
جانمایی صفحه کلید | keyboard layout | ||
رایانه کیفی | laptop computer | ||
چاپگر لیزری | laser printer | ||
هدف یادگیری | learning objective | ||
سکوی یادگیری | Learning Platform (LP) | ||
فراهم ساز خدمات یادگیری، فرایاد | Learning Service Provider (LSP) | ||
چپبر (کلید) | left arrow (key) | ||
سیستم موروثی | legacy system | ||
قلمِ نوری | light pen | ||
چاپگر سطری | line printer | ||
پیوند | link | ||
پیوند دادن | link | ||
پیوندی | linkage | ||
ویراستار پیوندی | linkage editor | ||
فهرست پیوندی | linked list | ||
پیوند دِه | linker | ||
پیوند دِهی | linking | ||
نمایشگرِ بلور مایع، نماب | Liquid Crystal Display (LCD ) | ||
زنده افزار | Live-ware, wet-ware, meat-ware, jelly- ware | ||
بارکردن | load | ||
بار تراز کردن | load-balance | ||
بار تراز شده | load-balanced | ||
بار ترازی | load-balancing | ||
بار شده | loaded | ||
بارکن | loader | ||
شبکه داخلی | Local Area Network (LAN) | ||
ثبت کردن | log | ||
ثبت خروج کردن | log off | ||
ثبت خروج | log off, sing out, log out | ||
ثبت ورود کردن | log on | ||
ثبت ورود | log on = sing in = log in | ||
ثبت | logging | ||
پایینی | lower case | ||
یاد گیرنده سیار | m-learner | ||
یادگیری سیار | m-learning, mobile learning | ||
نماوا (دیس) | MPEG | ||
نامهدان | mailbox | ||
بزرگ رایانه | mainframe computer | ||
ذخیره سازی انبوه | mass storage | ||
بیشینه سازی | maximization | ||
بیشینه کردن | maximize | ||
واحد حافظه | memory unit | ||
گزینگان | menu | ||
گزینگانی | menu-driven | ||
پیام رسان | messenger | ||
فرا داده | metadata | ||
روشگان | methodology | ||
شبکه شهری | Metropolitan Area Network (MAN) | ||
ریز تراشه | microchip | ||
ریز رایانه | microcomputer | ||
ریز پرداز | microprocessor | ||
خُرد رایانه | minicomputer | ||
کمینه سازی | minimization | ||
کمینه کردن | minimize | ||
پیکربندی کمینه | minimum configuration | ||
آیینه کردن | mirror | ||
آینه | mirror | ||
آینه شده | mirrored | ||
آیینه کردن | mirroring | ||
مودم | modem | ||
پودمانی | modular | ||
پود مانگی، پودمانی بودن | modularity | ||
پودمان | module | ||
نمایشگر | monitor | ||
پایشگر | monitor | ||
پایشگری | monitoring | ||
موشی | mouse | ||
زیر موشی | mouse pad | ||
چند وظیفه | multi task | ||
چند وظیفگی | multi-tasking | ||
چند ریسه | multi-threaded | ||
چند ریسگی | multi-threading | ||
ناویدن | navigate | ||
ناوش | navigation | ||
ناوشگر | navigator | ||
رایانه شبکهای | network computer | ||
مرکز اطلاعات شبکه | Network Information Center (NIC) | ||
نو | new | ||
گره | node | ||
رایانه کتابی | notebook computer | ||
اعداد قفل (کلید) | numb lock (key) | ||
نویسه خوان نوری | OCR | ||
زبان های شیءگرا | OO languages | ||
برنامه نویسی شیءگرا | OO programming | ||
شیءگرایی | object orientation | ||
شیءگرا | object oriented | ||
برون خط | off-line | ||
پردازش برون خط | off-line processing | ||
برخط | on-line | ||
پردازش برخط | on-line processing | ||
یادگیرنده برخط | online learner | ||
یادگیری برخط | online learning | ||
نظام یادگیری برخط | online learning system | ||
کارآموز برخط | online trainee | ||
مربی برخط | online trainer | ||
آموزش برخط | online training | ||
نظام آموزشی برخط | online training system | ||
باز کردن | open | ||
متن باز، متن آزاد | open source | ||
بنیاد متن باز/ بنیاد متن آزاد | Open Source Foundation (OSF) | ||
نرم افزار متن باز/ نرمافزار متن آزاد | open source software | ||
سامانه عمل | operating system | ||
نویسه خوانی نوری | Optical Character Recognition (OCR) | ||
پیام ساز | originator | ||
ارسالی | outbox | ||
برون داد | output | ||
خروجی | output (device | ||
بسته | package | ||
نرم افزار بستهای | packaged software | ||
بستک | packet, datagram | ||
لَت | pad | ||
صفحهآرایی | page layout | ||
چاپگر صفحهای | page printer | ||
تنظیم صفحه | page setup | ||
موازی | parallel | ||
دستیابی موازی | parallel access | ||
درگاهی موازی | parallel port | ||
اسم رمز | password | ||
وصله | patch | ||
مکث (کلید) | pause (key) | ||
نگهداری تکمیلی | perfective maintenance | ||
مفسّر پرل | Perl interpreter | ||
پایا پیوند | permalink, permanent link | ||
شبکه شخصی | Personal Area Network (PAN) | ||
رایانه شخصی | personal computer | ||
دستیار رقمی شخصی، دستیار | Personal Digital Assistant (PDA) | ||
شخصیسازی | personalization | ||
شخصی کردن | personalize | ||
شخصی سازی شده | personalized | ||
متن ساده | plain text | ||
شبه همزمان | plesiochronous | ||
افزایه | plug-in, add-on | ||
رایانه جیبی | pocket computer, hand-held computer, palmtop computer | ||
بودگاه | Point Of Presence (POP) | ||
اشارهگر | pointer | ||
افزاره اشاره | pointing device | ||
پایین بر (گزینگان) | pop-down menu, pull-down menu | ||
آگهی پیشنما | pop-over advertisement, pop-over ad | ||
آگهی پسنما | pop-under advertisement | ||
بالابر (گزینگان) | pop-up menu | ||
درگاهی | port | ||
انتقال پذیری | portability | ||
انتقال پذیر | portable | ||
درگاه | portal | ||
ذخیره ساز اولیه | primary storage | ||
چاپ، چاپ کردن | |||
پیش نمای چاپ | print preview | ||
چاپ صفحه (کلید) | print screen (key) | ||
مدار چاپی | printed circuit | ||
تخته مدار چاپی | printed circuit board | ||
چاپگر | printer | ||
داده های شخصی | private data, personal data | ||
پردازش | processing | ||
پردازنده | processor | ||
برنامه | program | ||
برنامه نویسی | programming | ||
برنامه پذیر | programmable | ||
داده های حفاظت شده | protected data | ||
پیشکار | proxy (server) | ||
دادگان منتشر شده | published database | ||
پُرسمان | query | ||
زبانِ پُرسمان، زَپ | Query Language (QL) | ||
پُرسمان پردازی | query processing | ||
خوانایی | readability | ||
خوانا | readable | ||
بید رنگ | real-time | ||
آزمون معقولیت | reasonableness test | ||
باز راه اندازی کردن | reboot | ||
دریافت | receive | ||
باز پیکربندی | reconfiguration | ||
اَزنو | redo | ||
باز آوردن | refresh | ||
بازآورده | refreshed | ||
بازآوری | refreshing | ||
ثبّات | register | ||
اطمینان پذیر | reliable | ||
اطمینان پذیری | reliability | ||
داده های باز نموده | represented data | ||
نیاز (ها) | requirement(s) | ||
نیازکاوی، تحلیل نیازها | requirements analysis | ||
گرد آوری نیاز | requirements acquisition | ||
دکمه بازنشانی | reset button | ||
نرم افزار بازکاربرد پذیر | reusable software | ||
راست بر (کلید) | right arrow (key) | ||
رهیاب | router | ||
حفظ، حفظ کردن | save | ||
حفظ با نام | save as | ||
پرده | screen | ||
پرده بان | screen saver | ||
نَوَردیدن | scroll | ||
نَوَر دیده | scrolled | ||
نَوَردش | scrolling | ||
جست و جو | search | ||
جویشگر | search engine | ||
جست و جوگر | searcher | ||
ذخیره ساز ثانویه | secondary storage | ||
امضای الکترونیکی مطمئن | secure electronic signature | ||
سیستم اطلاعاتی امن | secure information system | ||
روش امن | secure method | ||
ارسال | send | ||
درگاهی متوالی، درگاهی سری | serial port | ||
متوالی، سری | serial, sequential | ||
کارسازگان | server farm, server cluster, computer farm | ||
تبدیل (کلید) | shift (key ) | ||
توقف | shut down | ||
متوقف کردن | shut down | ||
امضا کننده | signatory | ||
قرارداد ساده نامه رسانی | Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) | ||
رایانه همزمان | simultaneous computer | ||
رایانه همپا | simultaneous computer | ||
تک وظیفه | single task | ||
تک وظیفگی | single-tasking | ||
پایگاه | site | ||
پایانه هوشمند | smart terminal | ||
نرم افزار | software | ||
بهکاراندازی نرم افزار | software deployment | ||
راهبرد به کاراندازی نرم افزار | software deployment strategy | ||
طراحی نرم افزار | software design | ||
بازبینی طراحی نرم افزار | software design review | ||
طراح نرم افزار | software designer | ||
تولیدکننده نرم افزار | software developer | ||
تولید نرم افزار | software development | ||
مدل تولید نرم افزار | software development model | ||
مهندس نرم افزار | software engineer | ||
مهندسی نرم افزار | software engineering | ||
نرم افزارسازی | software factory | ||
بازبینی رسمی نرم افزار | software formal review | ||
بازبینی غیر رسمی نرم افزار | software informal review | ||
نگهداری نرم افزار | software maintenance | ||
بازبینی مدیریتی نرم افزار | software managerial review | ||
بسته نرم افزاری | software package | ||
بازکاربردپذیری نرم افزار | software reusability | ||
بازبینی نرم افزار | software review | ||
روش بازبینی نرم افزار | software review technique | ||
بازبین نرم افزار | software reviewer | ||
مجموعه نرم افزار، نرم افزارگان | software suite | ||
کاربردپذیری نرم افزار | software usability | ||
اعتبارسنجی نرم افزار | software validation | ||
درستیسنجی نرم افزار | software verification | ||
درستیسنج نرم افزار | software verifier | ||
فاصله (کلید) | space (key) | ||
زبان (تعریف مشخصات) | specification language | ||
مدل حلزونی | spiral model | ||
آماده به کار | standby | ||
ایست | stop | ||
ذخیره سازی | storage | ||
ذخیره ساز | storage device | ||
ذخیره کردن | store | ||
ذخیره (کلید) | stored | ||
رشته | string | ||
اَبرَ رایانه | supercomputer | ||
اَبَر خُرد رایانه | Super-mini computer | ||
وبگَرد | surfer | ||
وبگَردی | surfing, web surfing | ||
یادگیری همزمان | synchronous learning | ||
همنشری کردن | syndicate | ||
همنشر | syndicated | ||
همنشری | syndication | ||
تحلیل سامانه | system analysis | ||
تحلیلگر سامانه | system analyst | ||
جهش (کلید) | tab (key) | ||
رانه نوار، نواررانه | tape drive | ||
آموزش فن بنیاد، آفَن | Technology-Based Training (TBT) | ||
دورآموزی | Tele-education | ||
دورکاری | telework | ||
مرکز دورکاری | telework center | ||
الگو | template | ||
آزمایه | test case | ||
دادههای آزمایشی | test data | ||
قالب متنی | text format | ||
متن پردازی | text processing | ||
متن پرداز | text processor | ||
تلفن پیام نما | text telephone | ||
ریسه | thread | ||
گذر داد | throughput | ||
ابزار | tool | ||
طراحی بالا به پایین | top-down design | ||
پرده لمسی | touch screen, touch display screen | ||
لَتِ لمسی | touchpad | ||
توپک | trackball | ||
دادههای ردگیری شده | tracked data | ||
دادههای رسانده | transferred data | ||
قرارداد هدایت انتقال | Transmission Control Protocol (TCP) | ||
خاموش کردن | turn off, switch off | ||
درگاهی همه گذر | USB port | ||
واگَرد | undo | ||
نشانی وب | Uniform Resource Locator, Universal Resource Locator (URL) | ||
همه گذر | Universal Serial Bus (USB) | ||
بالابر (کلید) | up arrow (key) | ||
روزآمد | update | ||
روزآمد کردن | update | ||
روز آمدسازی | updating | ||
ارتقا دادن | upgrade | ||
ارتقا یافته | upgraded | ||
ارتقا | upgrading | ||
بالایی | upper case | ||
نرم افزار کاربردپذیر | usable software | ||
کاربَر | user | ||
شناسه کاربَر | user ID | ||
واسط کاربَر، میانای کاربَر | user interface | ||
نام کاربَر | user name | ||
کاربَرپسند | user-friendly | ||
واسط کاربَرپسند، میانای کاربَرپسند | User-Friendly Interface (UFI ) | ||
نرم افزار معتبر | valid software | ||
اعتبار و درست سنجی | Verification & Validation (V&V) | ||
نرم افزار درستی سنجی شده | verified software | ||
درستی سنجی نرمافزار | verify software | ||
نَوَردش عمودی | vertical scrolling | ||
نما | view | ||
نماسازی | viewing | ||
دادههای دیداری سازی شده | visualized data | ||
مدل آبشاری | waterfall model | ||
وب تلویزیون | web TV | ||
وب بین | web cam | ||
میزبانی وب | web hosting | ||
وب دار | web master | ||
وب داری | web mastering | ||
صفحه وب | web page | ||
وبگاه | web site | ||
وب بنیاد | web-based | ||
یادگیری وب بنیاد، یادوِب | Web-Based Learning (WBL) | ||
کارآموز وب بنیاد | web-based trainee | ||
آموزش وب بنیاد، آوب | Web-Based Training (WBT, internet-based training) | ||
وب باز، وب کار | Webber | ||
وب بازی، وبکاری | webbing | ||
وب پخشگر | webcaster | ||
وب پخش | webcasting | ||
وب نوشت | weblog | ||
وب نویس | web logger | ||
وب نویسی | Web-logging | ||
آزمون در باز | white-box testing | ||
شبکه گسترده | Wide Area Network (WAN) | ||
پنجره | window | ||
پنجره بندی | windowing | ||
واژه پردازی | word processing | ||
واژه پرداز | word processor | ||
واژه پرداز | word processor | ||
ایستگاه کار | workstation | ||
جهان وب | World Wide Web (WWW) | ||
همسویی | Alignment | ||
بنیادین | Function | ||
اجرا | Run | ||
توصیفی | Descriptive | ||
پیمایشی | Survey | ||
پس از تجربه | Post Hoc Tests | ||
زیرساخت | backbone | ||
اینترنت نسل بعد | Next Generation Internet | ||
ارایه کننده خدمات اینترنتی | Internet service provider | ||
کیوسک های اینترنتی | Internet Kiosk | ||
نام دامنه | Domain Name | ||
گواهینامه دیجیتال | Digital Certificate | ||
رمز نگاری | Encryption | ||
سرویس ارتباطی | communications services | ||
چندگانه | Multiple Access | ||
فراگردی | Roaming | ||
واگذاری | Handover | ||
جایگشت | Hando | ||
